SIP with Annual Increase

Data as on -
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 14-01-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) - Growth with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 940168.57 580168.57 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
15-02-2016 102.04 29.4 29.4 3,000 3,000 3,000
14-03-2016 104.5 28.71 58.11 3,000 6,000 6,072
18-04-2016 111.94 26.8 84.91 3,000 9,000 9,505
16-05-2016 110.97 27.03 111.94 3,000 12,000 12,422
14-06-2016 115.29 26.02 137.96 3,000 15,000 15,906
14-07-2016 123.7 24.25 162.22 3,000 18,000 20,066
16-08-2016 123.12 24.37 186.58 3,000 21,000 22,972
14-09-2016 125.8 23.85 210.43 3,000 24,000 26,472
14-10-2016 124.87 24.02 234.46 3,000 27,000 29,276
15-11-2016 119.12 25.18 259.64 3,000 30,000 30,928
14-12-2016 120.04 24.99 284.63 3,000 33,000 34,167
16-01-2017 122.13 24.56 309.2 3,000 36,000 37,762
14-02-2017 126.94 23.63 332.83 3,000 39,000 42,249
14-03-2017 130.11 23.06 355.89 3,000 42,000 46,304
17-04-2017 132.02 22.72 378.61 3,000 45,000 49,984
15-05-2017 135.65 22.12 400.73 3,000 48,000 54,358
14-06-2017 134.23 22.35 423.08 3,000 51,000 56,789
14-07-2017 135.52 22.14 445.21 3,000 54,000 60,335
14-08-2017 134.54 22.3 467.51 3,000 57,000 62,899
14-09-2017 138.33 21.69 489.2 3,000 60,000 67,671
16-10-2017 139.23 21.55 510.74 3,000 63,000 71,111
14-11-2017 141.23 21.24 531.99 3,000 66,000 75,132
14-12-2017 141.32 21.23 553.22 3,000 69,000 78,180
15-01-2018 149.15 20.11 573.33 3,000 72,000 85,512
14-02-2018 145.34 20.64 593.97 3,000 75,000 86,328
14-03-2018 142.54 21.05 615.02 3,000 78,000 87,665
16-04-2018 142.89 21 636.01 3,000 81,000 90,880
14-05-2018 143.84 20.86 656.87 3,000 84,000 94,484
14-06-2018 145.31 20.65 677.51 3,000 87,000 98,450
16-07-2018 142.3 21.08 698.6 3,000 90,000 99,410
14-08-2018 149.69 20.04 718.64 3,000 93,000 107,573
14-09-2018 154.85 19.37 738.01 3,000 96,000 114,281
15-10-2018 142.55 21.05 759.06 3,000 99,000 108,204
14-11-2018 141.12 21.26 780.32 3,000 102,000 110,118
14-12-2018 139.48 21.51 801.82 3,000 105,000 111,838
14-01-2019 139.78 21.46 823.29 3,000 108,000 115,079
14-02-2019 134.04 22.38 845.67 3,000 111,000 113,353
14-03-2019 142.67 21.03 866.7 3,000 114,000 123,651
15-04-2019 147.6 20.33 887.02 3,000 117,000 130,924
14-05-2019 140.01 21.43 908.45 3,000 120,000 127,192
14-06-2019 145.2 20.66 929.11 3,000 123,000 134,907
15-07-2019 144.18 20.81 949.92 3,000 126,000 136,959
14-08-2019 134.9 22.24 972.15 3,000 129,000 131,144
16-09-2019 137.77 21.78 993.93 3,000 132,000 136,934
14-10-2019 137.46 21.82 1,015.75 3,000 135,000 139,626
14-11-2019 140.35 21.38 1,037.13 3,000 138,000 145,561
16-12-2019 140.09 21.41 1,058.54 3,000 141,000 148,291
14-01-2020 145.86 20.57 1,079.11 3,000 144,000 157,399
14-02-2020 141.39 21.22 1,100.33 3,000 147,000 155,576
16-03-2020 111.08 27.01 1,127.34 3,000 150,000 125,225
15-04-2020 116.3 25.8 1,153.13 3,000 153,000 134,109
14-05-2020 118.97 25.22 1,178.35 3,000 156,000 140,188
15-06-2020 130.73 22.95 1,201.3 3,000 159,000 157,046
14-07-2020 137.29 21.85 1,223.15 3,000 162,000 167,926
14-08-2020 146.53 20.47 1,243.62 3,000 165,000 182,228
14-09-2020 147.85 20.29 1,263.91 3,000 168,000 186,870
14-10-2020 148.59 20.19 1,284.1 3,000 171,000 190,805
17-11-2020 158.63 18.91 1,303.02 3,000 174,000 206,697
14-12-2020 172.19 17.42 1,320.44 3,000 177,000 227,366
14-01-2021 188.97 15.88 1,336.31 3,000 180,000 252,523
15-02-2021 194.53 15.42 1,351.73 3,000 183,000 262,953
15-03-2021 196.13 15.3 1,367.03 3,000 186,000 268,116
15-04-2021 193.18 15.53 1,382.56 3,000 189,000 267,083
14-05-2021 203.52 14.74 1,397.3 3,000 192,000 284,379
14-06-2021 216.44 13.86 1,411.16 3,000 195,000 305,432
14-07-2021 217.93 13.77 1,424.93 3,000 198,000 310,534
16-08-2021 227.4 13.19 1,438.12 3,000 201,000 327,029
14-09-2021 234.67 12.78 1,450.9 3,000 204,000 340,484
14-10-2021 255.55 11.74 1,462.64 3,000 207,000 373,779
15-11-2021 252 11.9 1,474.55 3,000 210,000 371,586
14-12-2021 242.09 12.39 1,486.94 3,000 213,000 359,973
14-01-2022 254.21 11.8 1,498.74 3,000 216,000 380,995
14-02-2022 249.35 12.03 1,510.77 3,000 219,000 376,711
14-03-2022 247.55 12.12 1,522.89 3,000 222,000 376,992
18-04-2022 261.19 11.49 1,534.38 3,000 225,000 400,764
16-05-2022 240.28 12.49 1,546.86 3,000 228,000 371,680
14-06-2022 239.31 12.54 1,559.4 3,000 231,000 373,180
14-07-2022 240.81 12.46 1,571.86 3,000 234,000 378,519
16-08-2022 263.04 11.41 1,583.26 3,000 237,000 416,461
14-09-2022 266.19 11.27 1,594.53 3,000 240,000 424,449
14-10-2022 259.58 11.56 1,606.09 3,000 243,000 416,909
14-11-2022 275.56 10.89 1,616.98 3,000 246,000 445,574
14-12-2022 283.65 10.58 1,627.55 3,000 249,000 461,655
16-01-2023 278.68 10.77 1,638.32 3,000 252,000 456,566
14-02-2023 278.91 10.76 1,649.07 3,000 255,000 459,943
14-03-2023 271.9 11.03 1,660.11 3,000 258,000 451,383
17-04-2023 277.85 10.8 1,670.9 3,000 261,000 464,261
15-05-2023 287.52 10.43 1,681.34 3,000 264,000 483,419
14-06-2023 294.18 10.2 1,691.54 3,000 267,000 497,616
14-07-2023 308.27 9.73 1,701.27 3,000 270,000 524,450
14-08-2023 317.34 9.45 1,710.72 3,000 273,000 542,880
14-09-2023 331.74 9.04 1,719.77 3,000 276,000 570,515
16-10-2023 329.6 9.1 1,728.87 3,000 279,000 569,835
15-11-2023 332.46 9.02 1,737.89 3,000 282,000 577,779
14-12-2023 357.05 8.4 1,746.29 3,000 285,000 623,514
15-01-2024 376.74 7.96 1,754.26 3,000 288,000 660,898
14-02-2024 386.72 7.76 1,762.01 3,000 291,000 681,406
14-03-2024 391.04 7.67 1,769.69 3,000 294,000 692,018
15-04-2024 395.29 7.59 1,777.27 3,000 297,000 702,539
14-05-2024 400.07 7.5 1,784.77 3,000 300,000 714,034
14-06-2024 418.53 7.17 1,791.94 3,000 303,000 749,981
15-07-2024 442.89 6.77 1,798.71 3,000 306,000 796,633
14-08-2024 447.12 6.71 1,805.42 3,000 309,000 807,241
16-09-2024 468.94 6.4 1,811.82 3,000 312,000 849,636
14-10-2024 463.44 6.47 1,818.3 3,000 315,000 842,671
14-11-2024 438.59 6.84 1,825.14 3,000 318,000 800,486
16-12-2024 452.29 6.63 1,831.77 3,000 321,000 828,490
14-01-2025 431.87 6.95 1,838.71 3,000 324,000 794,086
14-02-2025 425.68 7.05 1,845.76 3,000 327,000 785,704
17-03-2025 421.01 7.13 1,852.89 3,000 330,000 780,084
15-04-2025 434.24 6.91 1,859.8 3,000 333,000 807,598
14-05-2025 456.66 6.57 1,866.37 3,000 336,000 852,295
16-06-2025 467.27 6.42 1,872.79 3,000 339,000 875,097
14-07-2025 470.81 6.37 1,879.16 3,000 342,000 884,727
14-08-2025 465.57 6.44 1,885.6 3,000 345,000 877,880
15-09-2025 473.43 6.34 1,891.94 3,000 348,000 895,701
14-10-2025 474.51 6.32 1,898.26 3,000 351,000 900,744
14-11-2025 493.01 6.09 1,904.35 3,000 354,000 938,862
15-12-2025 498.29 6.02 1,910.37 3,000 357,000 951,917
14-01-2026 490.57 6.12 1,916.48 3,000 360,000 940,169
ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) - Growth with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 1115461.35 662657.22 175292.78 18.64%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
15-02-2016 102.04 29.4 29.4 3,000 3,000 3,000
14-03-2016 104.5 28.71 58.11 3,000 6,000 6,072
18-04-2016 111.94 26.8 84.91 3,000 9,000 9,505
16-05-2016 110.97 27.03 111.94 3,000 12,000 12,422
14-06-2016 115.29 26.02 137.96 3,000 15,000 15,906
14-07-2016 123.7 24.25 162.22 3,000 18,000 20,066
16-08-2016 123.12 24.37 186.58 3,000 21,000 22,972
14-09-2016 125.8 23.85 210.43 3,000 24,000 26,472
14-10-2016 124.87 24.02 234.46 3,000 27,000 29,276
15-11-2016 119.12 25.18 259.64 3,000 30,000 30,928
14-12-2016 120.04 24.99 284.63 3,000 33,000 34,167
16-01-2017 122.13 24.56 309.2 3,000 36,000 37,762
14-02-2017 126.94 24.81 334.01 3,150 39,150 42,399
14-03-2017 130.11 24.21 358.22 3,150 42,300 46,608
17-04-2017 132.02 23.86 382.08 3,150 45,450 50,442
15-05-2017 135.65 23.22 405.3 3,150 48,600 54,979
14-06-2017 134.23 23.47 428.77 3,150 51,750 57,554
14-07-2017 135.52 23.24 452.01 3,150 54,900 61,257
14-08-2017 134.54 23.41 475.43 3,150 58,050 63,964
14-09-2017 138.33 22.77 498.2 3,150 61,200 68,916
16-10-2017 139.23 22.62 520.82 3,150 64,350 72,514
14-11-2017 141.23 22.3 543.13 3,150 67,500 76,706
14-12-2017 141.32 22.29 565.42 3,150 70,650 79,905
15-01-2018 149.15 21.12 586.54 3,150 73,800 87,482
14-02-2018 145.34 22.76 609.29 3,308 77,108 88,555
14-03-2018 142.54 23.2 632.5 3,308 80,415 90,156
16-04-2018 142.89 23.15 655.64 3,308 83,722 93,685
14-05-2018 143.84 22.99 678.64 3,308 87,030 97,615
14-06-2018 145.31 22.76 701.4 3,308 90,338 101,920
16-07-2018 142.3 23.24 724.64 3,308 93,645 103,117
14-08-2018 149.69 22.1 746.74 3,308 96,952 111,779
14-09-2018 154.85 21.36 768.1 3,308 100,260 118,940
15-10-2018 142.55 23.2 791.3 3,308 103,568 112,800
14-11-2018 141.12 23.44 814.74 3,308 106,875 114,976
14-12-2018 139.48 23.71 838.45 3,308 110,182 116,947
14-01-2019 139.78 23.66 862.11 3,308 113,490 120,506
14-02-2019 134.04 25.91 888.02 3,473 116,963 119,031
14-03-2019 142.67 24.34 912.36 3,473 120,436 130,167
15-04-2019 147.6 23.53 935.89 3,473 123,909 138,138
14-05-2019 140.01 24.8 960.7 3,473 127,382 134,507
14-06-2019 145.2 23.92 984.62 3,473 130,854 142,966
15-07-2019 144.18 24.09 1,008.7 3,473 134,327 145,435
14-08-2019 134.9 25.74 1,034.45 3,473 137,800 139,547
16-09-2019 137.77 25.21 1,059.65 3,473 141,273 145,989
14-10-2019 137.46 25.26 1,084.92 3,473 144,746 149,133
14-11-2019 140.35 24.74 1,109.66 3,473 148,219 155,741
16-12-2019 140.09 24.79 1,134.45 3,473 151,692 158,926
14-01-2020 145.86 23.81 1,158.26 3,473 155,164 168,944
14-02-2020 141.39 25.79 1,184.05 3,647 158,811 167,413
16-03-2020 111.08 32.83 1,216.88 3,647 162,458 135,171
15-04-2020 116.3 31.35 1,248.24 3,647 166,104 145,170
14-05-2020 118.97 30.65 1,278.89 3,647 169,751 152,149
15-06-2020 130.73 27.89 1,306.78 3,647 173,397 170,835
14-07-2020 137.29 26.56 1,333.34 3,647 177,044 183,054
14-08-2020 146.53 24.89 1,358.23 3,647 180,690 199,021
14-09-2020 147.85 24.66 1,382.89 3,647 184,337 204,460
14-10-2020 148.59 24.54 1,407.43 3,647 187,983 209,130
17-11-2020 158.63 22.99 1,430.42 3,647 191,630 226,907
14-12-2020 172.19 21.18 1,451.6 3,647 195,276 249,950
14-01-2021 188.97 19.3 1,470.89 3,647 198,923 277,955
15-02-2021 194.53 19.68 1,490.58 3,829 202,752 289,962
15-03-2021 196.13 19.52 1,510.1 3,829 206,580 296,176
15-04-2021 193.18 19.82 1,529.92 3,829 210,409 295,550
14-05-2021 203.52 18.81 1,548.73 3,829 214,238 315,198
14-06-2021 216.44 17.69 1,566.42 3,829 218,067 339,036
14-07-2021 217.93 17.57 1,583.99 3,829 221,896 345,199
16-08-2021 227.4 16.84 1,600.83 3,829 225,725 364,028
14-09-2021 234.67 16.32 1,617.14 3,829 229,553 379,495
14-10-2021 255.55 14.98 1,632.13 3,829 233,382 417,090
15-11-2021 252 15.19 1,647.32 3,829 237,211 415,125
14-12-2021 242.09 15.82 1,663.14 3,829 241,040 402,629
14-01-2022 254.21 15.06 1,678.2 3,829 244,869 426,615
14-02-2022 249.35 16.12 1,694.32 4,020 248,889 422,479
14-03-2022 247.55 16.24 1,710.56 4,020 252,909 423,449
18-04-2022 261.19 15.39 1,725.95 4,020 256,930 450,802
16-05-2022 240.28 16.73 1,742.69 4,020 260,950 418,732
14-06-2022 239.31 16.8 1,759.48 4,020 264,970 421,062
14-07-2022 240.81 16.69 1,776.18 4,020 268,991 427,722
16-08-2022 263.04 15.28 1,791.46 4,020 273,011 471,227
14-09-2022 266.19 15.1 1,806.57 4,020 277,031 480,890
14-10-2022 259.58 15.49 1,822.05 4,020 281,051 472,969
14-11-2022 275.56 14.59 1,836.64 4,020 285,072 506,106
14-12-2022 283.65 14.17 1,850.82 4,020 289,092 524,984
16-01-2023 278.68 14.43 1,865.24 4,020 293,112 519,806
14-02-2023 278.91 15.13 1,880.38 4,221 297,334 524,456
14-03-2023 271.9 15.53 1,895.9 4,221 301,555 515,496
17-04-2023 277.85 15.19 1,911.1 4,221 305,776 530,998
15-05-2023 287.52 14.68 1,925.78 4,221 309,998 553,700
14-06-2023 294.18 14.35 1,940.13 4,221 314,219 570,747
14-07-2023 308.27 13.69 1,953.82 4,221 318,440 602,304
14-08-2023 317.34 13.3 1,967.12 4,221 322,661 624,247
14-09-2023 331.74 12.72 1,979.85 4,221 326,883 656,795
16-10-2023 329.6 12.81 1,992.66 4,221 331,104 656,779
15-11-2023 332.46 12.7 2,005.35 4,221 335,325 666,699
14-12-2023 357.05 11.82 2,017.17 4,221 339,547 720,232
15-01-2024 376.74 11.2 2,028.38 4,221 343,768 764,172
14-02-2024 386.72 11.46 2,039.84 4,432 348,200 788,847
14-03-2024 391.04 11.33 2,051.18 4,432 352,633 802,092
15-04-2024 395.29 11.21 2,062.39 4,432 357,065 815,242
14-05-2024 400.07 11.08 2,073.47 4,432 361,497 829,532
14-06-2024 418.53 10.59 2,084.06 4,432 365,930 872,241
15-07-2024 442.89 10.01 2,094.07 4,432 370,362 927,441
14-08-2024 447.12 9.91 2,103.98 4,432 374,794 940,731
16-09-2024 468.94 9.45 2,113.43 4,432 379,227 991,072
14-10-2024 463.44 9.56 2,123 4,432 383,659 983,881
14-11-2024 438.59 10.11 2,133.1 4,432 388,092 935,557
16-12-2024 452.29 9.8 2,142.9 4,432 392,524 969,213
14-01-2025 431.87 10.26 2,153.16 4,432 396,956 929,887
14-02-2025 425.68 10.93 2,164.1 4,654 401,610 921,213
17-03-2025 421.01 11.05 2,175.15 4,654 406,264 915,760
15-04-2025 434.24 10.72 2,185.87 4,654 410,918 949,192
14-05-2025 456.66 10.19 2,196.06 4,654 415,572 1,002,853
16-06-2025 467.27 9.96 2,206.02 4,654 420,226 1,030,807
14-07-2025 470.81 9.89 2,215.91 4,654 424,880 1,043,270
14-08-2025 465.57 10 2,225.9 4,654 429,534 1,036,313
15-09-2025 473.43 9.83 2,235.73 4,654 434,188 1,058,463
14-10-2025 474.51 9.81 2,245.54 4,654 438,842 1,065,531
14-11-2025 493.01 9.44 2,254.98 4,654 443,496 1,111,728
15-12-2025 498.29 9.34 2,264.32 4,654 448,150 1,128,288
14-01-2026 490.57 9.49 2,273.81 4,654 452,804 1,115,461
ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) - Growth with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1333599.98 759852.69 393431.41 41.85%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
15-02-2016 102.04 29.4 29.4 3,000 3,000 3,000
14-03-2016 104.5 28.71 58.11 3,000 6,000 6,072
18-04-2016 111.94 26.8 84.91 3,000 9,000 9,505
16-05-2016 110.97 27.03 111.94 3,000 12,000 12,422
14-06-2016 115.29 26.02 137.96 3,000 15,000 15,906
14-07-2016 123.7 24.25 162.22 3,000 18,000 20,066
16-08-2016 123.12 24.37 186.58 3,000 21,000 22,972
14-09-2016 125.8 23.85 210.43 3,000 24,000 26,472
14-10-2016 124.87 24.02 234.46 3,000 27,000 29,276
15-11-2016 119.12 25.18 259.64 3,000 30,000 30,928
14-12-2016 120.04 24.99 284.63 3,000 33,000 34,167
16-01-2017 122.13 24.56 309.2 3,000 36,000 37,762
14-02-2017 126.94 26 335.19 3,300 39,300 42,549
14-03-2017 130.11 25.36 360.56 3,300 42,600 46,912
17-04-2017 132.02 25 385.55 3,300 45,900 50,900
15-05-2017 135.65 24.33 409.88 3,300 49,200 55,600
14-06-2017 134.23 24.58 434.46 3,300 52,500 58,318
14-07-2017 135.52 24.35 458.81 3,300 55,800 62,178
14-08-2017 134.54 24.53 483.34 3,300 59,100 65,029
14-09-2017 138.33 23.86 507.2 3,300 62,400 70,161
16-10-2017 139.23 23.7 530.9 3,300 65,700 73,917
14-11-2017 141.23 23.37 554.27 3,300 69,000 78,279
14-12-2017 141.32 23.35 577.62 3,300 72,300 81,629
15-01-2018 149.15 22.13 599.74 3,300 75,600 89,452
14-02-2018 145.34 24.98 624.72 3,630 79,230 90,797
14-03-2018 142.54 25.47 650.18 3,630 82,860 92,677
16-04-2018 142.89 25.4 675.59 3,630 86,490 96,535
14-05-2018 143.84 25.24 700.83 3,630 90,120 100,807
14-06-2018 145.31 24.98 725.81 3,630 93,750 105,467
16-07-2018 142.3 25.51 751.32 3,630 97,380 106,912
14-08-2018 149.69 24.25 775.57 3,630 101,010 116,095
14-09-2018 154.85 23.44 799.01 3,630 104,640 123,726
15-10-2018 142.55 25.46 824.47 3,630 108,270 117,529
14-11-2018 141.12 25.72 850.2 3,630 111,900 119,980
14-12-2018 139.48 26.03 876.22 3,630 115,530 122,215
14-01-2019 139.78 25.97 902.19 3,630 119,160 126,108
14-02-2019 134.04 29.79 931.98 3,993 123,153 124,923
14-03-2019 142.67 27.99 959.97 3,993 127,146 136,959
15-04-2019 147.6 27.05 987.02 3,993 131,139 145,684
14-05-2019 140.01 28.52 1,015.54 3,993 135,132 142,186
14-06-2019 145.2 27.5 1,043.04 3,993 139,125 151,449
15-07-2019 144.18 27.69 1,070.73 3,993 143,118 154,378
14-08-2019 134.9 29.6 1,100.33 3,993 147,111 148,435
16-09-2019 137.77 28.98 1,129.32 3,993 151,104 155,586
14-10-2019 137.46 29.05 1,158.37 3,993 155,097 159,229
14-11-2019 140.35 28.45 1,186.82 3,993 159,090 166,570
16-12-2019 140.09 28.5 1,215.32 3,993 163,083 170,254
14-01-2020 145.86 27.38 1,242.69 3,993 167,076 181,259
14-02-2020 141.39 31.07 1,273.76 4,392 171,468 180,097
16-03-2020 111.08 39.54 1,313.3 4,392 175,861 145,882
15-04-2020 116.3 37.77 1,351.07 4,392 180,253 157,129
14-05-2020 118.97 36.92 1,387.99 4,392 184,645 165,129
15-06-2020 130.73 33.6 1,421.59 4,392 189,037 185,844
14-07-2020 137.29 31.99 1,453.58 4,392 193,430 199,562
14-08-2020 146.53 29.98 1,483.55 4,392 197,822 217,385
14-09-2020 147.85 29.71 1,513.26 4,392 202,214 223,736
14-10-2020 148.59 29.56 1,542.82 4,392 206,607 229,248
17-11-2020 158.63 27.69 1,570.51 4,392 210,999 249,130
14-12-2020 172.19 25.51 1,596.02 4,392 215,391 274,819
14-01-2021 188.97 23.24 1,619.26 4,392 219,784 305,992
15-02-2021 194.53 24.84 1,644.1 4,832 224,615 319,827
15-03-2021 196.13 24.63 1,668.73 4,832 229,447 327,289
15-04-2021 193.18 25.01 1,693.74 4,832 234,278 327,198
14-05-2021 203.52 23.74 1,717.48 4,832 239,110 349,542
14-06-2021 216.44 22.32 1,739.81 4,832 243,941 376,564
14-07-2021 217.93 22.17 1,761.98 4,832 248,773 383,988
16-08-2021 227.4 21.25 1,783.22 4,832 253,604 405,505
14-09-2021 234.67 20.59 1,803.81 4,832 258,436 423,301
14-10-2021 255.55 18.91 1,822.72 4,832 263,267 465,796
15-11-2021 252 19.17 1,841.89 4,832 268,099 464,157
14-12-2021 242.09 19.96 1,861.85 4,832 272,930 450,735
14-01-2022 254.21 19.01 1,880.86 4,832 277,762 478,132
14-02-2022 249.35 21.31 1,902.17 5,315 283,077 474,306
14-03-2022 247.55 21.47 1,923.64 5,315 288,391 476,197
18-04-2022 261.19 20.35 1,943.99 5,315 293,706 507,750
16-05-2022 240.28 22.12 1,966.11 5,315 299,021 472,416
14-06-2022 239.31 22.21 1,988.31 5,315 304,335 475,823
14-07-2022 240.81 22.07 2,010.38 5,315 309,650 484,121
16-08-2022 263.04 20.2 2,030.59 5,315 314,965 534,126
14-09-2022 266.19 19.97 2,050.55 5,315 320,279 545,837
14-10-2022 259.58 20.47 2,071.03 5,315 325,594 537,598
14-11-2022 275.56 19.29 2,090.32 5,315 330,909 576,007
14-12-2022 283.65 18.74 2,109.05 5,315 336,223 598,233
16-01-2023 278.68 19.07 2,128.12 5,315 341,538 593,065
14-02-2023 278.91 20.96 2,149.08 5,846 347,384 599,401
14-03-2023 271.9 21.5 2,170.59 5,846 353,230 590,182
17-04-2023 277.85 21.04 2,191.63 5,846 359,077 608,943
15-05-2023 287.52 20.33 2,211.96 5,846 364,923 635,982
14-06-2023 294.18 19.87 2,231.83 5,846 370,769 656,560
14-07-2023 308.27 18.96 2,250.8 5,846 376,615 693,853
14-08-2023 317.34 18.42 2,269.22 5,846 382,461 720,114
14-09-2023 331.74 17.62 2,286.84 5,846 388,307 758,637
16-10-2023 329.6 17.74 2,304.58 5,846 394,154 759,589
15-11-2023 332.46 17.58 2,322.16 5,846 400,000 772,026
14-12-2023 357.05 16.37 2,338.54 5,846 405,846 834,974
15-01-2024 376.74 15.52 2,354.05 5,846 411,692 886,866
14-02-2024 386.72 16.63 2,370.68 6,431 418,123 916,790
14-03-2024 391.04 16.45 2,387.13 6,431 424,554 933,463
15-04-2024 395.29 16.27 2,403.4 6,431 430,984 950,039
14-05-2024 400.07 16.07 2,419.47 6,431 437,415 967,958
14-06-2024 418.53 15.37 2,434.84 6,431 443,846 1,019,052
15-07-2024 442.89 14.52 2,449.36 6,431 450,277 1,084,795
14-08-2024 447.12 14.38 2,463.74 6,431 456,707 1,101,587
16-09-2024 468.94 13.71 2,477.45 6,431 463,138 1,161,776
14-10-2024 463.44 13.88 2,491.33 6,431 469,569 1,154,581
14-11-2024 438.59 14.66 2,505.99 6,431 476,000 1,099,102
16-12-2024 452.29 14.22 2,520.21 6,431 482,430 1,139,865
14-01-2025 431.87 14.89 2,535.1 6,431 488,861 1,094,833
14-02-2025 425.68 16.62 2,551.72 7,074 495,935 1,086,215
17-03-2025 421.01 16.8 2,568.52 7,074 503,009 1,081,372
15-04-2025 434.24 16.29 2,584.81 7,074 510,083 1,122,427
14-05-2025 456.66 15.49 2,600.3 7,074 517,157 1,187,453
16-06-2025 467.27 15.14 2,615.44 7,074 524,230 1,222,116
14-07-2025 470.81 15.02 2,630.46 7,074 531,304 1,238,448
14-08-2025 465.57 15.19 2,645.66 7,074 538,378 1,231,738
15-09-2025 473.43 14.94 2,660.6 7,074 545,452 1,259,607
14-10-2025 474.51 14.91 2,675.51 7,074 552,526 1,269,554
14-11-2025 493.01 14.35 2,689.85 7,074 559,600 1,326,125
15-12-2025 498.29 14.2 2,704.05 7,074 566,673 1,347,401
14-01-2026 490.57 14.42 2,718.47 7,074 573,747 1,333,600
ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) - Growth with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1605306.05 874372.19 665137.48 70.75%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
15-02-2016 102.04 29.4 29.4 3,000 3,000 3,000
14-03-2016 104.5 28.71 58.11 3,000 6,000 6,072
18-04-2016 111.94 26.8 84.91 3,000 9,000 9,505
16-05-2016 110.97 27.03 111.94 3,000 12,000 12,422
14-06-2016 115.29 26.02 137.96 3,000 15,000 15,906
14-07-2016 123.7 24.25 162.22 3,000 18,000 20,066
16-08-2016 123.12 24.37 186.58 3,000 21,000 22,972
14-09-2016 125.8 23.85 210.43 3,000 24,000 26,472
14-10-2016 124.87 24.02 234.46 3,000 27,000 29,276
15-11-2016 119.12 25.18 259.64 3,000 30,000 30,928
14-12-2016 120.04 24.99 284.63 3,000 33,000 34,167
16-01-2017 122.13 24.56 309.2 3,000 36,000 37,762
14-02-2017 126.94 27.18 336.37 3,450 39,450 42,699
14-03-2017 130.11 26.52 362.89 3,450 42,900 47,216
17-04-2017 132.02 26.13 389.02 3,450 46,350 51,359
15-05-2017 135.65 25.43 414.46 3,450 49,800 56,221
14-06-2017 134.23 25.7 440.16 3,450 53,250 59,082
14-07-2017 135.52 25.46 465.61 3,450 56,700 63,100
14-08-2017 134.54 25.64 491.26 3,450 60,150 66,094
14-09-2017 138.33 24.94 516.2 3,450 63,600 71,406
16-10-2017 139.23 24.78 540.98 3,450 67,050 75,320
14-11-2017 141.23 24.43 565.41 3,450 70,500 79,852
14-12-2017 141.32 24.41 589.82 3,450 73,950 83,353
15-01-2018 149.15 23.13 612.95 3,450 77,400 91,421
14-02-2018 145.34 27.3 640.25 3,968 81,368 93,054
14-03-2018 142.54 27.83 668.08 3,968 85,335 95,228
16-04-2018 142.89 27.77 695.85 3,968 89,302 99,430
14-05-2018 143.84 27.58 723.43 3,968 93,270 104,058
14-06-2018 145.31 27.3 750.73 3,968 97,238 109,089
16-07-2018 142.3 27.88 778.62 3,968 101,205 110,797
14-08-2018 149.69 26.5 805.12 3,968 105,172 120,518
14-09-2018 154.85 25.62 830.74 3,968 109,140 128,640
15-10-2018 142.55 27.83 858.57 3,968 113,108 122,390
14-11-2018 141.12 28.11 886.69 3,968 117,075 125,129
14-12-2018 139.48 28.44 915.13 3,968 121,042 127,643
14-01-2019 139.78 28.38 943.52 3,968 125,010 131,885
14-02-2019 134.04 34.04 977.56 4,563 129,573 131,032
14-03-2019 142.67 31.98 1,009.54 4,563 134,135 144,031
15-04-2019 147.6 30.91 1,040.45 4,563 138,698 153,570
14-05-2019 140.01 32.59 1,073.04 4,563 143,260 150,236
14-06-2019 145.2 31.42 1,104.46 4,563 147,823 160,368
15-07-2019 144.18 31.65 1,136.11 4,563 152,386 163,804
14-08-2019 134.9 33.82 1,169.93 4,563 156,948 157,823
16-09-2019 137.77 33.12 1,203.05 4,563 161,511 165,744
14-10-2019 137.46 33.19 1,236.24 4,563 166,074 169,933
14-11-2019 140.35 32.51 1,268.75 4,563 170,636 178,069
16-12-2019 140.09 32.57 1,301.32 4,563 175,199 182,301
14-01-2020 145.86 31.28 1,332.6 4,563 179,762 194,373
14-02-2020 141.39 37.11 1,369.71 5,247 185,009 193,663
16-03-2020 111.08 47.24 1,416.94 5,247 190,256 157,394
15-04-2020 116.3 45.12 1,462.06 5,247 195,503 170,038
14-05-2020 118.97 44.1 1,506.16 5,247 200,750 179,188
15-06-2020 130.73 40.14 1,546.3 5,247 205,997 202,148
14-07-2020 137.29 38.22 1,584.52 5,247 211,244 217,538
14-08-2020 146.53 35.81 1,620.33 5,247 216,491 237,426
