SIP with Annual Increase

Data as on -
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 13-11-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) - Growth with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 965314.16 605314.16 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
14-12-2015 110.28 27.2 27.2 3,000 3,000 3,000
13-01-2016 108.52 27.64 54.85 3,000 6,000 5,952
15-02-2016 102.04 29.4 84.25 3,000 9,000 8,597
14-03-2016 104.5 28.71 112.96 3,000 12,000 11,804
13-04-2016 111.06 27.01 139.97 3,000 15,000 15,545
13-05-2016 111.6 26.88 166.85 3,000 18,000 18,621
13-06-2016 114.99 26.09 192.94 3,000 21,000 22,186
13-07-2016 122.78 24.43 217.37 3,000 24,000 26,689
16-08-2016 123.12 24.37 241.74 3,000 27,000 29,763
14-09-2016 125.8 23.85 265.59 3,000 30,000 33,411
13-10-2016 124.66 24.07 289.65 3,000 33,000 36,108
15-11-2016 119.12 25.18 314.84 3,000 36,000 37,503
13-12-2016 120.51 24.89 339.73 3,000 39,000 40,941
13-01-2017 122.26 24.54 364.27 3,000 42,000 44,536
13-02-2017 127.22 23.58 387.85 3,000 45,000 49,342
14-03-2017 130.11 23.06 410.91 3,000 48,000 53,463
13-04-2017 132.62 22.62 433.53 3,000 51,000 57,495
15-05-2017 135.65 22.12 455.65 3,000 54,000 61,808
13-06-2017 133.99 22.39 478.03 3,000 57,000 64,052
13-07-2017 135.64 22.12 500.15 3,000 60,000 67,841
14-08-2017 134.54 22.3 522.45 3,000 63,000 70,290
13-09-2017 138.21 21.71 544.16 3,000 66,000 75,208
13-10-2017 138.41 21.67 565.83 3,000 69,000 78,317
13-11-2017 142.13 21.11 586.94 3,000 72,000 83,422
13-12-2017 140.95 21.28 608.22 3,000 75,000 85,729
15-01-2018 149.15 20.11 628.34 3,000 78,000 93,716
14-02-2018 145.34 20.64 648.98 3,000 81,000 94,322
13-03-2018 143.07 20.97 669.95 3,000 84,000 95,849
13-04-2018 142.42 21.06 691.01 3,000 87,000 98,414
14-05-2018 143.84 20.86 711.87 3,000 90,000 102,395
13-06-2018 145.52 20.62 732.48 3,000 93,000 106,591
13-07-2018 143.98 20.84 753.32 3,000 96,000 108,463
13-08-2018 148.15 20.25 773.57 3,000 99,000 114,604
14-09-2018 154.85 19.37 792.94 3,000 102,000 122,787
15-10-2018 142.55 21.05 813.99 3,000 105,000 116,034
13-11-2018 142.16 21.1 835.09 3,000 108,000 118,717
13-12-2018 139.05 21.57 856.67 3,000 111,000 119,119
14-01-2019 139.78 21.46 878.13 3,000 114,000 122,745
13-02-2019 134.38 22.32 900.45 3,000 117,000 121,003
13-03-2019 142.24 21.09 921.54 3,000 120,000 131,080
15-04-2019 147.6 20.33 941.87 3,000 123,000 139,020
13-05-2019 138.5 21.66 963.53 3,000 126,000 133,449
13-06-2019 145.81 20.57 984.11 3,000 129,000 143,492
15-07-2019 144.18 20.81 1,004.91 3,000 132,000 144,888
13-08-2019 134.12 22.37 1,027.28 3,000 135,000 137,779
13-09-2019 138.35 21.68 1,048.96 3,000 138,000 145,124
14-10-2019 137.46 21.82 1,070.79 3,000 141,000 147,191
13-11-2019 139.87 21.45 1,092.24 3,000 144,000 152,771
13-12-2019 140.89 21.29 1,113.53 3,000 147,000 156,885
13-01-2020 144.88 20.71 1,134.24 3,000 150,000 164,328
13-02-2020 142.01 21.13 1,155.36 3,000 153,000 164,073
13-03-2020 118.42 25.33 1,180.7 3,000 156,000 139,818
13-04-2020 116.38 25.78 1,206.47 3,000 159,000 140,409
13-05-2020 121.35 24.72 1,231.2 3,000 162,000 149,406
15-06-2020 130.73 22.95 1,254.14 3,000 165,000 163,954
13-07-2020 139.17 21.56 1,275.7 3,000 168,000 177,539
13-08-2020 147.35 20.36 1,296.06 3,000 171,000 190,974
14-09-2020 147.85 20.29 1,316.35 3,000 174,000 194,622
13-10-2020 149.72 20.04 1,336.39 3,000 177,000 200,084
13-11-2020 157.4 19.06 1,355.45 3,000 180,000 213,348
14-12-2020 172.19 17.42 1,372.87 3,000 183,000 236,395
13-01-2021 188.83 15.89 1,388.76 3,000 186,000 262,239
15-02-2021 194.53 15.42 1,404.18 3,000 189,000 273,155
15-03-2021 196.13 15.3 1,419.48 3,000 192,000 278,402
13-04-2021 192.71 15.57 1,435.04 3,000 195,000 276,547
14-05-2021 203.52 14.74 1,449.78 3,000 198,000 295,060
14-06-2021 216.44 13.86 1,463.64 3,000 201,000 316,791
13-07-2021 216.9 13.83 1,477.48 3,000 204,000 320,464
13-08-2021 227.02 13.21 1,490.69 3,000 207,000 338,417
13-09-2021 233.38 12.85 1,503.54 3,000 210,000 350,897
13-10-2021 254.13 11.8 1,515.35 3,000 213,000 385,096
15-11-2021 252 11.9 1,527.25 3,000 216,000 384,868
13-12-2021 242.38 12.38 1,539.63 3,000 219,000 373,176
13-01-2022 255.15 11.76 1,551.39 3,000 222,000 395,837
14-02-2022 249.35 12.03 1,563.42 3,000 225,000 389,839
14-03-2022 247.55 12.12 1,575.54 3,000 228,000 390,025
13-04-2022 261.7 11.46 1,587 3,000 231,000 415,319
13-05-2022 238.82 12.56 1,599.57 3,000 234,000 382,008
13-06-2022 239.55 12.52 1,612.09 3,000 237,000 386,176
13-07-2022 240.54 12.47 1,624.56 3,000 240,000 390,772
16-08-2022 263.04 11.41 1,635.97 3,000 243,000 430,324
13-09-2022 266.9 11.24 1,647.21 3,000 246,000 439,639
13-10-2022 258.29 11.61 1,658.82 3,000 249,000 428,457
14-11-2022 275.56 10.89 1,669.71 3,000 252,000 460,105
13-12-2022 282.16 10.63 1,680.34 3,000 255,000 474,125
13-01-2023 279.32 10.74 1,691.08 3,000 258,000 472,353
13-02-2023 277.54 10.81 1,701.89 3,000 261,000 472,342
13-03-2023 272.97 10.99 1,712.88 3,000 264,000 467,565
13-04-2023 279.31 10.74 1,723.62 3,000 267,000 481,424
15-05-2023 287.52 10.43 1,734.05 3,000 270,000 498,575
13-06-2023 293.55 10.22 1,744.27 3,000 273,000 512,032
13-07-2023 306.03 9.8 1,754.08 3,000 276,000 536,800
14-08-2023 317.34 9.45 1,763.53 3,000 279,000 559,639
13-09-2023 330.34 9.08 1,772.61 3,000 282,000 585,565
13-10-2023 328.97 9.12 1,781.73 3,000 285,000 586,136
13-11-2023 329.04 9.12 1,790.85 3,000 288,000 589,261
13-12-2023 353.47 8.49 1,799.34 3,000 291,000 636,012
15-01-2024 376.74 7.96 1,807.3 3,000 294,000 680,882
13-02-2024 384.5 7.8 1,815.1 3,000 297,000 697,907
13-03-2024 387.85 7.73 1,822.84 3,000 300,000 706,987
15-04-2024 395.29 7.59 1,830.43 3,000 303,000 723,549
13-05-2024 398.23 7.53 1,837.96 3,000 306,000 731,931
13-06-2024 417.19 7.19 1,845.15 3,000 309,000 769,778
15-07-2024 442.89 6.77 1,851.92 3,000 312,000 820,199
13-08-2024 447.28 6.71 1,858.63 3,000 315,000 831,329
13-09-2024 468.41 6.4 1,865.04 3,000 318,000 873,602
14-10-2024 463.44 6.47 1,871.51 3,000 321,000 867,332
13-11-2024 439.2 6.83 1,878.34 3,000 324,000 824,967
13-12-2024 453.32 6.62 1,884.96 3,000 327,000 854,489
13-01-2025 428.64 7 1,891.96 3,000 330,000 810,968
13-02-2025 428.86 7 1,898.95 3,000 333,000 814,385
13-03-2025 418.27 7.17 1,906.12 3,000 336,000 797,275
15-04-2025 434.24 6.91 1,913.03 3,000 339,000 830,716
13-05-2025 454.78 6.6 1,919.63 3,000 342,000 873,009
13-06-2025 463.51 6.47 1,926.1 3,000 345,000 892,768
14-07-2025 470.81 6.37 1,932.47 3,000 348,000 909,828
13-08-2025 465.28 6.45 1,938.92 3,000 351,000 902,142
15-09-2025 473.43 6.34 1,945.26 3,000 354,000 920,944
13-10-2025 476.1 6.3 1,951.56 3,000 357,000 929,138
13-11-2025 493.1 6.08 1,957.64 3,000 360,000 965,314
ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) - Growth with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 1146293.25 693489.12 180979.09 18.75%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
14-12-2015 110.28 27.2 27.2 3,000 3,000 3,000
13-01-2016 108.52 27.64 54.85 3,000 6,000 5,952
15-02-2016 102.04 29.4 84.25 3,000 9,000 8,597
14-03-2016 104.5 28.71 112.96 3,000 12,000 11,804
13-04-2016 111.06 27.01 139.97 3,000 15,000 15,545
13-05-2016 111.6 26.88 166.85 3,000 18,000 18,621
13-06-2016 114.99 26.09 192.94 3,000 21,000 22,186
13-07-2016 122.78 24.43 217.37 3,000 24,000 26,689
16-08-2016 123.12 24.37 241.74 3,000 27,000 29,763
14-09-2016 125.8 23.85 265.59 3,000 30,000 33,411
13-10-2016 124.66 24.07 289.65 3,000 33,000 36,108
15-11-2016 119.12 25.18 314.84 3,000 36,000 37,503
13-12-2016 120.51 26.14 340.98 3,150 39,150 41,091
13-01-2017 122.26 25.76 366.74 3,150 42,300 44,838
13-02-2017 127.22 24.76 391.5 3,150 45,450 49,807
14-03-2017 130.11 24.21 415.71 3,150 48,600 54,088
13-04-2017 132.62 23.75 439.46 3,150 51,750 58,282
15-05-2017 135.65 23.22 462.69 3,150 54,900 62,763
13-06-2017 133.99 23.51 486.19 3,150 58,050 65,145
13-07-2017 135.64 23.22 509.42 3,150 61,200 69,097
14-08-2017 134.54 23.41 532.83 3,150 64,350 71,687
13-09-2017 138.21 22.79 555.62 3,150 67,500 76,793
13-10-2017 138.41 22.76 578.38 3,150 70,650 80,054
13-11-2017 142.13 22.16 600.54 3,150 73,800 85,355
13-12-2017 140.95 23.47 624.01 3,308 77,108 87,954
15-01-2018 149.15 22.18 646.19 3,308 80,415 96,379
14-02-2018 145.34 22.76 668.94 3,308 83,722 97,224
13-03-2018 143.07 23.12 692.06 3,308 87,030 99,013
13-04-2018 142.42 23.22 715.28 3,308 90,338 101,871
14-05-2018 143.84 22.99 738.28 3,308 93,645 106,194
13-06-2018 145.52 22.73 761.01 3,308 96,952 110,742
13-07-2018 143.98 22.97 783.98 3,308 100,260 112,877
13-08-2018 148.15 22.33 806.3 3,308 103,568 119,454
14-09-2018 154.85 21.36 827.66 3,308 106,875 128,164
15-10-2018 142.55 23.2 850.87 3,308 110,182 121,291
13-11-2018 142.16 23.27 874.13 3,308 113,490 124,267
13-12-2018 139.05 24.98 899.11 3,473 116,963 125,021
14-01-2019 139.78 24.85 923.95 3,473 120,436 129,150
13-02-2019 134.38 25.84 949.8 3,473 123,909 127,634
13-03-2019 142.24 24.42 974.21 3,473 127,382 138,572
15-04-2019 147.6 23.53 997.74 3,473 130,854 147,267
13-05-2019 138.5 25.07 1,022.82 3,473 134,327 141,660
13-06-2019 145.81 23.82 1,046.63 3,473 137,800 152,610
15-07-2019 144.18 24.09 1,070.72 3,473 141,273 154,377
13-08-2019 134.12 25.89 1,096.62 3,473 144,746 147,078
13-09-2019 138.35 25.1 1,121.72 3,473 148,219 155,190
14-10-2019 137.46 25.26 1,146.98 3,473 151,692 157,664
13-11-2019 139.87 24.83 1,171.81 3,473 155,164 163,901
13-12-2019 140.89 25.88 1,197.69 3,647 158,811 168,743
13-01-2020 144.88 25.17 1,222.86 3,647 162,458 177,168
13-02-2020 142.01 25.68 1,248.54 3,647 166,104 177,305
13-03-2020 118.42 30.79 1,279.33 3,647 169,751 151,499
13-04-2020 116.38 31.33 1,310.67 3,647 173,397 152,535
13-05-2020 121.35 30.05 1,340.72 3,647 177,044 162,696
15-06-2020 130.73 27.89 1,368.61 3,647 180,690 178,918
13-07-2020 139.17 26.2 1,394.81 3,647 184,337 194,116
13-08-2020 147.35 24.75 1,419.56 3,647 187,983 209,172
14-09-2020 147.85 24.66 1,444.22 3,647 191,630 213,528
13-10-2020 149.72 24.36 1,468.58 3,647 195,276 219,875
13-11-2020 157.4 23.17 1,491.74 3,647 198,923 234,801
14-12-2020 172.19 22.24 1,513.98 3,829 202,752 260,692
13-01-2021 188.83 20.28 1,534.26 3,829 206,580 289,714
15-02-2021 194.53 19.68 1,553.94 3,829 210,409 302,288
15-03-2021 196.13 19.52 1,573.46 3,829 214,238 308,603
13-04-2021 192.71 19.87 1,593.33 3,829 218,067 307,051
14-05-2021 203.52 18.81 1,612.14 3,829 221,896 328,104
14-06-2021 216.44 17.69 1,629.83 3,829 225,725 352,761
13-07-2021 216.9 17.65 1,647.49 3,829 229,553 357,340
13-08-2021 227.02 16.87 1,664.35 3,829 233,382 377,841
13-09-2021 233.38 16.41 1,680.76 3,829 237,211 392,255
13-10-2021 254.13 15.07 1,695.82 3,829 241,040 430,960
15-11-2021 252 15.19 1,711.02 3,829 244,869 431,177
13-12-2021 242.38 16.59 1,727.61 4,020 248,889 418,737
13-01-2022 255.15 15.76 1,743.36 4,020 252,909 444,819
14-02-2022 249.35 16.12 1,759.48 4,020 256,930 438,728
14-03-2022 247.55 16.24 1,775.73 4,020 260,950 439,581
13-04-2022 261.7 15.36 1,791.09 4,020 264,970 468,728
13-05-2022 238.82 16.83 1,807.92 4,020 268,991 431,768
13-06-2022 239.55 16.78 1,824.7 4,020 273,011 437,108
13-07-2022 240.54 16.71 1,841.42 4,020 277,031 442,935
16-08-2022 263.04 15.28 1,856.7 4,020 281,051 488,387
13-09-2022 266.9 15.06 1,871.76 4,020 285,072 499,574
13-10-2022 258.29 15.57 1,887.33 4,020 289,092 487,478
14-11-2022 275.56 14.59 1,901.92 4,020 293,112 524,093
13-12-2022 282.16 14.96 1,916.88 4,221 297,334 540,867
13-01-2023 279.32 15.11 1,931.99 4,221 301,555 539,644
13-02-2023 277.54 15.21 1,947.2 4,221 305,776 540,427
13-03-2023 272.97 15.46 1,962.67 4,221 309,998 535,749
13-04-2023 279.31 15.11 1,977.78 4,221 314,219 552,414
15-05-2023 287.52 14.68 1,992.46 4,221 318,440 572,873
13-06-2023 293.55 14.38 2,006.84 4,221 322,661 589,108
13-07-2023 306.03 13.79 2,020.64 4,221 326,883 618,375
14-08-2023 317.34 13.3 2,033.94 4,221 331,104 645,450
13-09-2023 330.34 12.78 2,046.72 4,221 335,325 676,112
13-10-2023 328.97 12.83 2,059.55 4,221 339,547 677,530
13-11-2023 329.04 12.83 2,072.38 4,221 343,768 681,895
13-12-2023 353.47 12.54 2,084.92 4,432 348,200 736,956
15-01-2024 376.74 11.77 2,096.68 4,432 352,633 789,904
13-02-2024 384.5 11.53 2,108.21 4,432 357,065 810,607
13-03-2024 387.85 11.43 2,119.64 4,432 361,497 822,101
15-04-2024 395.29 11.21 2,130.85 4,432 365,930 842,304
13-05-2024 398.23 11.13 2,141.98 4,432 370,362 853,001
13-06-2024 417.19 10.62 2,152.61 4,432 374,794 898,045
15-07-2024 442.89 10.01 2,162.61 4,432 379,227 957,800
13-08-2024 447.28 9.91 2,172.52 4,432 383,659 971,726
13-09-2024 468.41 9.46 2,181.99 4,432 388,092 1,022,064
14-10-2024 463.44 9.56 2,191.55 4,432 392,524 1,015,652
13-11-2024 439.2 10.09 2,201.64 4,432 396,956 966,961
13-12-2024 453.32 10.27 2,211.91 4,654 401,610 1,002,702
13-01-2025 428.64 10.86 2,222.77 4,654 406,264 952,766
13-02-2025 428.86 10.85 2,233.62 4,654 410,918 957,909
13-03-2025 418.27 11.13 2,244.74 4,654 415,572 938,909
15-04-2025 434.24 10.72 2,255.46 4,654 420,226 979,412
13-05-2025 454.78 10.23 2,265.69 4,654 424,880 1,030,393
13-06-2025 463.51 10.04 2,275.74 4,654 429,534 1,054,826
14-07-2025 470.81 9.89 2,285.62 4,654 434,188 1,076,093
13-08-2025 465.28 10 2,295.62 4,654 438,842 1,068,108
15-09-2025 473.43 9.83 2,305.45 4,654 443,496 1,091,471
13-10-2025 476.1 9.78 2,315.23 4,654 448,150 1,102,280
13-11-2025 493.1 9.44 2,324.67 4,654 452,804 1,146,293
ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) - Growth with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1371661.05 797913.76 406346.89 42.09%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
14-12-2015 110.28 27.2 27.2 3,000 3,000 3,000
13-01-2016 108.52 27.64 54.85 3,000 6,000 5,952
15-02-2016 102.04 29.4 84.25 3,000 9,000 8,597
14-03-2016 104.5 28.71 112.96 3,000 12,000 11,804
13-04-2016 111.06 27.01 139.97 3,000 15,000 15,545
13-05-2016 111.6 26.88 166.85 3,000 18,000 18,621
13-06-2016 114.99 26.09 192.94 3,000 21,000 22,186
13-07-2016 122.78 24.43 217.37 3,000 24,000 26,689
16-08-2016 123.12 24.37 241.74 3,000 27,000 29,763
14-09-2016 125.8 23.85 265.59 3,000 30,000 33,411
13-10-2016 124.66 24.07 289.65 3,000 33,000 36,108
15-11-2016 119.12 25.18 314.84 3,000 36,000 37,503
13-12-2016 120.51 27.38 342.22 3,300 39,300 41,241
13-01-2017 122.26 26.99 369.21 3,300 42,600 45,140
13-02-2017 127.22 25.94 395.15 3,300 45,900 50,271
14-03-2017 130.11 25.36 420.52 3,300 49,200 54,713
13-04-2017 132.62 24.88 445.4 3,300 52,500 59,069
15-05-2017 135.65 24.33 469.73 3,300 55,800 63,718
13-06-2017 133.99 24.63 494.35 3,300 59,100 66,239
13-07-2017 135.64 24.33 518.68 3,300 62,400 70,354
14-08-2017 134.54 24.53 543.21 3,300 65,700 73,084
13-09-2017 138.21 23.88 567.09 3,300 69,000 78,377
13-10-2017 138.41 23.84 590.93 3,300 72,300 81,791
13-11-2017 142.13 23.22 614.15 3,300 75,600 87,289
13-12-2017 140.95 25.75 639.9 3,630 79,230 90,194
15-01-2018 149.15 24.34 664.24 3,630 82,860 99,071
14-02-2018 145.34 24.98 689.22 3,630 86,490 100,171
13-03-2018 143.07 25.37 714.59 3,630 90,120 102,236
13-04-2018 142.42 25.49 740.08 3,630 93,750 105,402
14-05-2018 143.84 25.24 765.31 3,630 97,380 110,083
13-06-2018 145.52 24.95 790.26 3,630 101,010 114,998
13-07-2018 143.98 25.21 815.47 3,630 104,640 117,411
13-08-2018 148.15 24.5 839.97 3,630 108,270 124,442
14-09-2018 154.85 23.44 863.41 3,630 111,900 133,700
15-10-2018 142.55 25.46 888.88 3,630 115,530 126,710
13-11-2018 142.16 25.53 914.41 3,630 119,160 129,993
13-12-2018 139.05 28.72 943.13 3,993 123,153 131,142
14-01-2019 139.78 28.57 971.7 3,993 127,146 135,824
13-02-2019 134.38 29.71 1,001.41 3,993 131,139 134,570
13-03-2019 142.24 28.07 1,029.48 3,993 135,132 146,434
15-04-2019 147.6 27.05 1,056.54 3,993 139,125 155,945
13-05-2019 138.5 28.83 1,085.37 3,993 143,118 150,323
13-06-2019 145.81 27.38 1,112.75 3,993 147,111 162,250
15-07-2019 144.18 27.69 1,140.45 3,993 151,104 164,429
13-08-2019 134.12 29.77 1,170.22 3,993 155,097 156,949
13-09-2019 138.35 28.86 1,199.08 3,993 159,090 165,893
14-10-2019 137.46 29.05 1,228.13 3,993 163,083 168,818
13-11-2019 139.87 28.55 1,256.67 3,993 167,076 175,771
13-12-2019 140.89 31.18 1,287.85 4,392 171,468 181,445
13-01-2020 144.88 30.32 1,318.17 4,392 175,861 190,976
13-02-2020 142.01 30.93 1,349.1 4,392 180,253 191,585
13-03-2020 118.42 37.09 1,386.19 4,392 184,645 164,152
13-04-2020 116.38 37.74 1,423.93 4,392 189,037 165,717
13-05-2020 121.35 36.2 1,460.12 4,392 193,430 177,186
15-06-2020 130.73 33.6 1,493.72 4,392 197,822 195,274
13-07-2020 139.17 31.56 1,525.28 4,392 202,214 212,274
13-08-2020 147.35 29.81 1,555.09 4,392 206,607 229,143
14-09-2020 147.85 29.71 1,584.8 4,392 210,999 234,313
13-10-2020 149.72 29.34 1,614.14 4,392 215,391 241,668
13-11-2020 157.4 27.91 1,642.04 4,392 219,784 258,457
14-12-2020 172.19 28.06 1,670.1 4,832 224,615 287,575
13-01-2021 188.83 25.59 1,695.69 4,832 229,447 320,197
15-02-2021 194.53 24.84 1,720.52 4,832 234,278 334,694
15-03-2021 196.13 24.63 1,745.16 4,832 239,110 342,278
13-04-2021 192.71 25.07 1,770.23 4,832 243,941 341,141
14-05-2021 203.52 23.74 1,793.97 4,832 248,773 365,109
14-06-2021 216.44 22.32 1,816.29 4,832 253,604 393,118
13-07-2021 216.9 22.28 1,838.57 4,832 258,436 398,785
13-08-2021 227.02 21.28 1,859.85 4,832 263,267 422,223
13-09-2021 233.38 20.7 1,880.55 4,832 268,099 438,883
13-10-2021 254.13 19.01 1,899.56 4,832 272,930 482,736
15-11-2021 252 19.17 1,918.74 4,832 277,762 483,522
13-12-2021 242.38 21.93 1,940.66 5,315 283,077 470,378
13-01-2022 255.15 20.83 1,961.49 5,315 288,391 500,475
14-02-2022 249.35 21.31 1,982.81 5,315 293,706 494,413
14-03-2022 247.55 21.47 2,004.28 5,315 299,021 496,159
13-04-2022 261.7 20.31 2,024.59 5,315 304,335 529,834
13-05-2022 238.82 22.25 2,046.84 5,315 309,650 488,826
13-06-2022 239.55 22.19 2,069.03 5,315 314,965 495,635
13-07-2022 240.54 22.09 2,091.12 5,315 320,279 502,998
16-08-2022 263.04 20.2 2,111.33 5,315 325,594 555,363
13-09-2022 266.9 19.91 2,131.24 5,315 330,909 568,827
13-10-2022 258.29 20.58 2,151.81 5,315 336,223 555,792
14-11-2022 275.56 19.29 2,171.1 5,315 341,538 598,269
13-12-2022 282.16 20.72 2,191.82 5,846 347,384 618,444
13-01-2023 279.32 20.93 2,212.75 5,846 353,230 618,065
13-02-2023 277.54 21.06 2,233.81 5,846 359,077 619,973
13-03-2023 272.97 21.42 2,255.23 5,846 364,923 615,610
13-04-2023 279.31 20.93 2,276.16 5,846 370,769 635,755
15-05-2023 287.52 20.33 2,296.49 5,846 376,615 660,288
13-06-2023 293.55 19.92 2,316.41 5,846 382,461 679,982
13-07-2023 306.03 19.1 2,335.51 5,846 388,307 714,737
14-08-2023 317.34 18.42 2,353.94 5,846 394,154 746,998
13-09-2023 330.34 17.7 2,371.63 5,846 400,000 783,445
13-10-2023 328.97 17.77 2,389.4 5,846 405,846 786,042
13-11-2023 329.04 17.77 2,407.17 5,846 411,692 792,056
13-12-2023 353.47 18.19 2,425.36 6,431 418,123 857,294
15-01-2024 376.74 17.07 2,442.43 6,431 424,554 920,163
13-02-2024 384.5 16.73 2,459.16 6,431 430,984 945,547
13-03-2024 387.85 16.58 2,475.74 6,431 437,415 960,216
15-04-2024 395.29 16.27 2,492.01 6,431 443,846 985,066
13-05-2024 398.23 16.15 2,508.16 6,431 450,277 998,823
13-06-2024 417.19 15.41 2,523.57 6,431 456,707 1,052,809
15-07-2024 442.89 14.52 2,538.09 6,431 463,138 1,124,095
13-08-2024 447.28 14.38 2,552.47 6,431 469,569 1,141,668
13-09-2024 468.41 13.73 2,566.2 6,431 476,000 1,202,033
14-10-2024 463.44 13.88 2,580.07 6,431 482,430 1,195,709
13-11-2024 439.2 14.64 2,594.72 6,431 488,861 1,139,599
13-12-2024 453.32 15.6 2,610.32 7,074 495,935 1,183,310
13-01-2025 428.64 16.5 2,626.82 7,074 503,009 1,125,962
13-02-2025 428.86 16.49 2,643.32 7,074 510,083 1,133,613
13-03-2025 418.27 16.91 2,660.23 7,074 517,157 1,112,694
15-04-2025 434.24 16.29 2,676.52 7,074 524,230 1,162,252
13-05-2025 454.78 15.55 2,692.07 7,074 531,304 1,224,302
13-06-2025 463.51 15.26 2,707.34 7,074 538,378 1,254,877
14-07-2025 470.81 15.02 2,722.36 7,074 545,452 1,281,715
13-08-2025 465.28 15.2 2,737.56 7,074 552,526 1,273,734
15-09-2025 473.43 14.94 2,752.51 7,074 559,600 1,303,119
13-10-2025 476.1 14.86 2,767.36 7,074 566,673 1,317,542
13-11-2025 493.1 14.35 2,781.71 7,074 573,747 1,371,661
ICICI Prudential Value Fund (erstwhile Value Discovery Fund) - Growth with 15.0% yearly Enhancement with 15.00% yearly enhancement 730933.86 1652526.77 921592.91 687212.61 71.19%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
14-12-2015 110.28 27.2 27.2 3,000 3,000 3,000
13-01-2016 108.52 27.64 54.85 3,000 6,000 5,952
15-02-2016 102.04 29.4 84.25 3,000 9,000 8,597
14-03-2016 104.5 28.71 112.96 3,000 12,000 11,804
13-04-2016 111.06 27.01 139.97 3,000 15,000 15,545
13-05-2016 111.6 26.88 166.85 3,000 18,000 18,621
13-06-2016 114.99 26.09 192.94 3,000 21,000 22,186
13-07-2016 122.78 24.43 217.37 3,000 24,000 26,689
16-08-2016 123.12 24.37 241.74 3,000 27,000 29,763
14-09-2016 125.8 23.85 265.59 3,000 30,000 33,411
13-10-2016 124.66 24.07 289.65 3,000 33,000 36,108
15-11-2016 119.12 25.18 314.84 3,000 36,000 37,503
13-12-2016 120.51 28.63 343.47 3,450 39,450 41,391
13-01-2017 122.26 28.22 371.68 3,450 42,900 45,442
13-02-2017 127.22 27.12 398.8 3,450 46,350 50,736
14-03-2017 130.11 26.52 425.32 3,450 49,800 55,338
13-04-2017 132.62 26.01 451.33 3,450 53,250 59,856
15-05-2017 135.65 25.43 476.77 3,450 56,700 64,673
13-06-2017 133.99 25.75 502.51 3,450 60,150 67,332
13-07-2017 135.64 25.43 527.95 3,450 63,600 71,611
14-08-2017 134.54 25.64 553.59 3,450 67,050 74,480
13-09-2017 138.21 24.96 578.55 3,450 70,500 79,962
13-10-2017 138.41 24.93 603.48 3,450 73,950 83,528
13-11-2017 142.13 24.27 627.75 3,450 77,400 89,223
13-12-2017 140.95 28.15 655.9 3,968 81,368 92,449
15-01-2018 149.15 26.6 682.5 3,968 85,335 101,795
14-02-2018 145.34 27.3 709.8 3,968 89,302 103,162
13-03-2018 143.07 27.73 737.53 3,968 93,270 105,519
13-04-2018 142.42 27.86 765.39 3,968 97,238 109,007
14-05-2018 143.84 27.58 792.97 3,968 101,205 114,061
13-06-2018 145.52 27.26 820.24 3,968 105,172 119,361
13-07-2018 143.98 27.56 847.79 3,968 109,140 122,065
13-08-2018 148.15 26.78 874.57 3,968 113,108 129,568
14-09-2018 154.85 25.62 900.19 3,968 117,075 139,395
15-10-2018 142.55 27.83 928.03 3,968 121,042 132,290
13-11-2018 142.16 27.91 955.94 3,968 125,010 135,896
13-12-2018 139.05 32.81 988.75 4,563 129,573 137,485
14-01-2019 139.78 32.64 1,021.39 4,563 134,135 142,770
13-02-2019 134.38 33.95 1,055.34 4,563 138,698 141,817
13-03-2019 142.24 32.08 1,087.42 4,563 143,260 154,675
15-04-2019 147.6 30.91 1,118.33 4,563 147,823 165,066
13-05-2019 138.5 32.94 1,151.28 4,563 152,386 159,452
13-06-2019 145.81 31.29 1,182.57 4,563 156,948 172,430
15-07-2019 144.18 31.65 1,214.21 4,563 161,511 175,065
13-08-2019 134.12 34.02 1,248.23 4,563 166,074 167,413
13-09-2019 138.35 32.98 1,281.21 4,563 170,636 177,255
14-10-2019 137.46 33.19 1,314.4 4,563 175,199 180,678
13-11-2019 139.87 32.62 1,347.02 4,563 179,762 188,408
13-12-2019 140.89 37.24 1,384.27 5,247 185,009 195,029
13-01-2020 144.88 36.22 1,420.48 5,247 190,256 205,799
13-02-2020 142.01 36.95 1,457.43 5,247 195,503 206,970
13-03-2020 118.42 44.31 1,501.74 5,247 200,750 177,836
13-04-2020 116.38 45.09 1,546.82 5,247 205,997 180,019
13-05-2020 121.35 43.24 1,590.06 5,247 211,244 192,954
